Regione sociale e Sito Web | AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI Sede Legale: Via Lusardi, 26 – 22017 MENAGGIO (CO) Sede Operativa : Via A Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO) P. IVA : 02945720130 CODICE ATECO 2007: 85.3 assistenza sociale, codice ISTAT 881000 Capitale sociale: euro 100.000,00; Data di costituzione della società 13/1/2006 Durata della società 13/7/2026 |
Entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Esercizio di funzioni socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli enti consorziati |
Misura della partecipazione dell’amministrazione | 1,09 % |
Durata dell’impegno | fino al 13/07/2026 |
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione | Anno 2021: Anno 2020: Anno 2019: |
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | – nessuno – |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Risultato di esercizio 2020: € 0,00 Risultato di esercizio 2019: € 228,00 Risultato di esercizio 2018: € 110,00 |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Daniele Maria Cusi Presidente: nessun trattamento economico Giuseppe Boschetti Consigliere: nessun trattamento economico Claudio Vaccani Consigliere: nessun trattamento economico |
Altro | Comuni che aderiscono e percentuale di adesione di ognuno: –Argegno 1,79% -Bene Lario 0,88% -Blessagno 0,72% -Carlazzo 7,80% -Casasco Intelvi 1,07% -Castiglione 2,27% -Cavargna 0,81% -Cerano Intelvi 1,48% -Claino con Osteno 1,53% -Colonno 1,53% -Corrido 2,09% -Cusino 0,68% -Dizzasco 1,60% -Grandola ed Uniti 3,52% -Griante 1,93% -Laino 1,41% -Lanzo Intelvi 3,74% -Lenno 4,95% -Menaggio 8,67% -Mezzegra 2,79% -Ossuccio 2,68 % -Pellio Intelvi 2,58% -Pigra 0,81% -Plesio 2,29% -Ponna 0,73% -Porlezza 11,89% -Ramponio V. 1,15% -Sala Comacina 1,70% -S. Bartolomeo V. Cavargna 3,03% -S. Fedele Intelvi 4,45% -S. Nazzaro V. C. 1,09% -S. Siro 5,02% -Schignano 2,61% -Tremezzo 3,61% -Val Rezzo 0,56% -Valsolda 4,54% |
SOCIETA’ | Pareggio di Bilancio raggiunto nell’ultimo triennio | Pareggio di Bilancio non raggiunto nell’ultimo triennio | Perdite registrate | Note |
AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI | X |
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:22