Regione sociale e Sito Web | COMO ACQUA S.R.L. Sede Legale: Via Borgovico 148 – 22100 COMO (CO) Sede Operativa : Via Borgovico 148 – 22100 COMO (CO) P. IVA : 03522110133 CODICE ATECO : 36 raccolta, tratatmento e fornitura di acqua, codice ISTAT 013175 Capitale sociale: euro 542.426,70; Data di costituzione della società 28/04/2014 Durata della società 31/12/2050 |
Entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali; attività strumentali a quelle sopra indicate. |
Misura della partecipazione dell’amministrazione | 0,01% |
Durata dell’impegno | fino al 31/12/2050 |
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione | Anno 2021: Anno 2020: Anno 2019: |
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Risultato di esercizio 2020: € 1.982.326,00 Risultato di esercizio 2019: € 1.177.355,00 Bilanci fino al 2020 Risultato di esercizio 2018: € 387.921,00 |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Pezzoli Enrico – Presidente CDA e A.D. Santin Laura – Vice Presidente Mogavero Alessandro – Consigliere |
Altro | Comuni che aderiscono e percentuale di adesione di ognuno: Comuni della Provincia di Como |
Regione sociale e Sito Web | CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A. Via Oltrecolle, 127 – 22100 Como (CO) C.F. : 00658860135 Data di costituzione della società 01/01/2001 Durata della società 31/12/2050 |
Entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate: (A) organizzare ed esercitare servizi pubblici di trasporto, nell’ambito delle unità di rete asssegnatale; (B) organizzare, gestire e svolgere attività accessorie, o complementari, o affini nel settore delle mobilità, inerenti agli interessi pubblici delle comunità locali delle quali sono enti esponenziali i Comuni e la Provincia di Como, quali, a titolo d’esempio – impianto e gestione di parcheggi e parchimetri, comprese le strutture attinenti alla internazionalità dei trasporti, in particolare quelle connesse al pieno utilizzo dei trasporti ferroviari; – trasporti scolastici, per disabili e altri servizi classificati di tipo privato richiesti da enti pubblici o privati; – officine per la riparazione e per le manutenzioni degli automezzi aziendali e degli enti pubblici soci; – servizi complementari di trasporto di persone quali i servizi turistici, di noleggio e di trasporto merci; (C) partecipare ad enti, società e associazioni operanti nel medesimo settore, quanto ciò sia opportuno in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, ferma restando la sua inerenza agli interessi delle comunità locali interessate. |
Misura della partecipazione dell’amministrazione | 0,119% |
Durata dell’impegno | fino al 31/12/2050 |
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione | Anno 2021: € 0 Anno 2020: € 0 Anno 2019: € 0 |
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Anno 2020: 205.854,00 Anno 2019: 119.284,00 Anno 2018: 144.070,00 |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Peduzzi geom. Daniele (Presidente) Valli ing. Stefano (Consigliere) Cesareo d.ssa Andrèe (Consigliere) |
Altro | Comuni che aderiscono e percentuale di adesione di ognuno: Comuni della Provincia di Como |
SOCIETA’ | Pareggio di Bilancio raggiunto nell’ultimo triennio | Pareggio di Bilancio non raggiunto nell’ultimo triennio | Perdite registrate | Note |
COMO ACQUA S.R.L. | X | |||
CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A. | x |
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:22